Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Giá Bạc Sinh Diễn mới nhất trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Giá Bạc Sinh Diễn để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Xếp hạng tháng 12 năm 2023 : ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Giá bạc trực tuyến 24h trong nước ngày hôm nay
Theo khảo sát vào lúc 12:19 ngày 11/12/2023, thị trường bạc trong nước được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:
Giá bạc Tp Hồ Chí Minh
Ghi nhận ngày 11/12/2023, vào lúc 12:19 , thị trường giá bạc tại Tp HCM được giao dịch cụ thể như sau:
Đơn Vị Tính | Mua Vào (đồng) | Bán Ra (đồng) | Chênh Lệch (đồng) |
---|
Giá bạc Hà Nội
Theo khảo sát vào lúc 12:19 ngày 11/12/2023, thị trường giá bạc tại Hà Nội được giao dịch cụ thể ở các mức giá như sau:
Đơn Vị Tính | Mua Vào (đồng) | Bán Ra (đồng) | Chênh Lệch (đồng) |
---|
Giá bạc thế giới trên sàn Kitco hôm nay
Khảo sát lúc 12:19 ngày 11/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế trên Kitco dao dộng trong 24h như biểu đồ như sau (đơn vị tính USD/oz):
Thống kê giá bạc trong nước giao dịch trong 24h (quy đổi từ USD sang VND)
Khảo sát lúc 11:00 ngày 11/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)
Đơn Vị Tính | Giá Bán | Giá Thấp Nhất | Giá Cao Nhất |
---|---|---|---|
Đồng/Kg | 17,877,746 | 17,857,264 | 17,979,920 |
Đồng/Ounce | 556,060 | 555,423 | 559,238 |
Đồng/Gram | 17,878 | 17,857 | 17,980 |
Đồng/Lượng | 670,425 | 669,638 | 674,250 |
Đồng/Chỉ | 67,043 | 66,964 | 67,425 |
Lịch sử giá bạc trong nước 90 ngày (quy đổi từ USD sang VND)
Khảo sát lúc 12:19 ngày 11/12 (giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao dịch bằng đồng Đô La Mỹ (USD) được quy đổi sang Việt Nam Đồng (VND) như sau: (giá quy đổi được tham khảo theo tỷ giá trực tuyến, giá chưa bao gồm các loại thuế + phí tại Việt Nam)
Ngày | Giá Bán (Đồng/Kg) | Giá Bán (Đồng/Ounce) | Giá Bán (Đồng/Gram) | Giá Bán (Đồng/Lượng) | Giá Bán (Đồng/Chỉ) |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2023 | 17,125,000 | 532,642 | 17,125 | 642,188 | 64,219 |
11/10/2023 | 17,319,000 | 538,668 | 17,319 | 649,463 | 64,946 |
12/10/2023 | 17,151,000 | 533,443 | 17,151 | 643,163 | 64,316 |
13/10/2023 | 17,856,000 | 555,398 | 17,856 | 669,600 | 66,960 |
16/10/2023 | 17,787,000 | 553,249 | 17,787 | 667,013 | 66,701 |
17/10/2023 | 17,956,000 | 558,496 | 17,956 | 673,350 | 67,335 |
18/10/2023 | 17,995,000 | 559,702 | 17,995 | 674,813 | 67,481 |
19/10/2023 | 18,193,000 | 565,864 | 18,193 | 682,238 | 68,224 |
20/10/2023 | 18,430,000 | 573,227 | 18,430 | 691,125 | 69,113 |
23/10/2023 | 18,180,000 | 565,449 | 18,180 | 681,750 | 68,175 |
24/10/2023 | 18,096,000 | 562,839 | 18,096 | 678,600 | 67,860 |
25/10/2023 | 18,063,000 | 561,826 | 18,063 | 677,363 | 67,736 |
26/10/2023 | 18,037,000 | 561,004 | 18,037 | 676,388 | 67,639 |
27/10/2023 | 18,267,000 | 568,182 | 18,267 | 685,013 | 68,501 |
30/10/2023 | 18,421,000 | 572,952 | 18,421 | 690,788 | 69,079 |
31/10/2023 | 18,052,000 | 561,479 | 18,052 | 676,950 | 67,695 |
01/11/2023 | 18,138,000 | 564,158 | 18,138 | 680,175 | 68,018 |
02/11/2023 | 17,989,000 | 559,511 | 17,989 | 674,588 | 67,459 |
03/11/2023 | 18,319,000 | 569,783 | 18,319 | 686,963 | 68,696 |
06/11/2023 | 18,029,000 | 560,755 | 18,029 | 676,088 | 67,609 |
07/11/2023 | 17,697,000 | 550,438 | 17,697 | 663,638 | 66,364 |
08/11/2023 | 17,673,000 | 549,701 | 17,673 | 662,738 | 66,274 |
09/11/2023 | 17,725,000 | 551,297 | 17,725 | 664,688 | 66,469 |
10/11/2023 | 17,408,000 | 541,450 | 17,408 | 652,800 | 65,280 |
13/11/2023 | 17,487,000 | 543,911 | 17,487 | 655,763 | 65,576 |
14/11/2023 | 18,096,000 | 562,860 | 18,096 | 678,600 | 67,860 |
15/11/2023 | 18,307,000 | 569,399 | 18,307 | 686,513 | 68,651 |
16/11/2023 | 18,543,000 | 576,764 | 18,543 | 695,363 | 69,536 |
17/11/2023 | 18,508,000 | 575,664 | 18,508 | 694,050 | 69,405 |
20/11/2023 | 18,223,000 | 566,812 | 18,223 | 683,363 | 68,336 |
21/11/2023 | 18,432,000 | 573,289 | 18,432 | 691,200 | 69,120 |
22/11/2023 | 18,406,000 | 572,503 | 18,406 | 690,225 | 69,023 |
23/11/2023 | 18,447,000 | 573,772 | 18,447 | 691,763 | 69,176 |
24/11/2023 | 18,989,000 | 590,631 | 18,989 | 712,088 | 71,209 |
27/11/2023 | 19,207,000 | 597,394 | 19,207 | 720,263 | 72,026 |
28/11/2023 | 19,498,000 | 606,447 | 19,498 | 731,175 | 73,118 |
29/11/2023 | 19,525,000 | 607,305 | 19,525 | 732,188 | 73,219 |
30/11/2023 | 19,715,000 | 613,210 | 19,715 | 739,313 | 73,931 |
01/12/2023 | 19,899,000 | 618,928 | 19,899 | 746,213 | 74,621 |
04/12/2023 | 19,104,000 | 594,203 | 19,104 | 716,400 | 71,640 |
05/12/2023 | 18,858,000 | 586,553 | 18,858 | 707,175 | 70,718 |
06/12/2023 | 18,659,000 | 580,371 | 18,659 | 699,713 | 69,971 |
07/12/2023 | 18,587,000 | 578,108 | 18,587 | 697,013 | 69,701 |
08/12/2023 | 17,966,000 | 558,791 | 17,966 | 673,725 | 67,373 |
Thông Tin Giá Bạc Hải Phòng Mới Nhất
Thông Tin Giá Bạc Quốc Tế Mới Nhất
Thông Tin Giá Bạc Trung Quốc Mới Nhất
Thông Tin Giá Bạc Hôm Qua Mới Nhất
Thông Tin Giá Bạc Thành Phẩm Mới Nhất
Bạn đang xem bài viết Giá Bạc Sinh Diễn trên website Hoisinhvienqnam.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!